
隣接する線をねじり合わせ、その線を左右に振り分け、六角形の網目を形成しながら製造します。
網目の目動き、目外れがないので取扱いがしやすく、金網の中で最も目にすることが多くいろいろな分野で広く利用されています。
豊橋商工会議所
亜鉛引
JIS G 3554
| 線径\網目 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 0.7 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 1.4 | - | - | - | - | ○ | ○ |
単位m/m
幅910m/m×15m又は30m
銅
JIS G 3554
| 線径\網目 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | ○ | - | ○ | - | - |
| 1.1 | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 1.5 | - | - | - | - | ○ |
単位m/m
幅910m/m×15m又は30m
ビニール被膜
JIS G 3554
| 線径\網目 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 1.1 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
単位m/m
幅910m/m×15m又は30m
ステンレス
JIS G 3554
| 線径\網目 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | ○ | - | - | - | - | - |
| 0.5 | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 0.57 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 0.8 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.95 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | - | - | - | - | ○ | ○ |
単位m/m
幅910m/m×15m又は30m





