
縦線と横線とが一定の間隔を保ち、1本ずつ交互に交わらせ製造します。
織り方も平織・綾織・畳織等があり近年では、幾何学的な織り方の美しさからインテリアやパーティション等にも利用されています。
縦線と横線とが一定の間隔を保ち、1本ずつ相互に交わっているもの。
平織
縦線と横線とが一定の間隔を保ち、2本以上ずつ乗り越しているもの。
綾織
平織および綾織で、横線が相接触して並べられているもの。
平畳織
綾畳織
目開きの計算方法
平織、綾織の目開きは線径とメッシュの組み合わせによって決まります。
メッシュとは、25.4mm(1inch)間にある線の数、または編み目の数を言います。
開口率と目開きは右の様に計算します。
ステンレス織金網の線径・網目の組み合わせ
JIS G 3555
| 線径\網目 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.8 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.9 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.95 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 線径/網目 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | 35 | 40 |
単位 線径m/m・網目MESH
幅1,000m/m×長さ30m





